Lista de favoritos
¿En qué carrera?
| Corredor/Equipo | Carrera | Cat. y Nac. | Club | Clasificación | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
856 | CSP | M40 M RU | TRAIL RUNNING SCHOOL | |||
849 | CSP | ES | TEAM GOZALBO | 1 General Sexo 1 | ||
843 | CSP | M45 M ES | JOMA TRAIL | |||
834 | CSP | M40 M JP | PATAGONIA | 2 General Sexo Categoría 2 1 | ||
803 | CSP | ES | CA BERNIA | 3 General Sexo 3 | ||
803 | CSP | M40 M ES | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | 5 General Sexo Categoría 5 3 | ||
793 | CSP | M45 M ES | JOMA TRAIL | |||
780 | CSP | M40 M ES | CD ALCUDIADEVEOTEAM | 4 General Sexo Categoría 4 2 | ||
776 | CSP | M40 M ES | CÁRNICAS SERRANO | 15 General Sexo Categoría 15 8 | ||
762 | CSP | M40 M ES | CM VISTABELLA | 16 General Sexo Categoría 16 9 |


Una aplicación esencial para corredores y acompañantes
Toda la información para optimizar tu gestión de carrera y compartir la aventura con tus seres queridos gracias al seguimiento en tiempo real y numerosas predicciones. ¡Prepárate para vivir el evento lo más intensamente posible!